Statistiques de aeris.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 22-Mar-2020 03:11 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 528192
Total des Fichiers 422705
Total Pages 426812
Total Visites 116217
Total des kB Fichiers 16821044
Total des Sites uniques 15024
Total des URLs uniques 57123
Total des Référents uniques 1915
Total des Navigateurs 2089
. Moy. Max
Hits par Heure 1048 3134
Hits par Jour 25152 33096
Fichiers par Jour 20128 28118
Pages par Jour 20324 28216
Sites par Jour 715 3062
Visites par Jour 5534 7510
kB Fichiers par Jour 801002 963137
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 80.03% 422705
Code 204 - No Content 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 0.07% 355
Code 301 - Moved Permanently 5.57% 29422
Code 302 - Found 0.38% 1993
Code 304 - Not Modified 1.17% 6196
Code 400 - Bad Request 0.02% 108
Code 403 - Forbidden 0.00% 25
Code 404 - Not Found 12.57% 66376
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 24
Code 500 - Internal Server Error 0.18% 943
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 39

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 19043 3.61% 14352 3.40% 14503 3.40% 2113 1.82% 1198 7.97% 570152 3.39%
2 22997 4.35% 17126 4.05% 18745 4.39% 2697 2.32% 1544 10.28% 687405 4.09%
3 24652 4.67% 19642 4.65% 19501 4.57% 6871 5.91% 2603 17.33% 848159 5.04%
4 24685 4.67% 20692 4.90% 20204 4.73% 7510 6.46% 3062 20.38% 957763 5.69%
5 30738 5.82% 23174 5.48% 25920 6.07% 6584 5.67% 2154 14.34% 844133 5.02%
6 25755 4.88% 20134 4.76% 20749 4.86% 6021 5.18% 1779 11.84% 863347 5.13%
7 20114 3.81% 17725 4.19% 15246 3.57% 4961 4.27% 1781 11.85% 720485 4.28%
8 25194 4.77% 19831 4.69% 20431 4.79% 4394 3.78% 1900 12.65% 658843 3.92%
9 26720 5.06% 20272 4.80% 21758 5.10% 6021 5.18% 1826 12.15% 866939 5.15%
10 26442 5.01% 17226 4.08% 21753 5.10% 5993 5.16% 1714 11.41% 787311 4.68%
11 22482 4.26% 16839 3.98% 17881 4.19% 6182 5.32% 1780 11.85% 716772 4.26%
12 27246 5.16% 20444 4.84% 22932 5.37% 6227 5.36% 1845 12.28% 770218 4.58%
13 21365 4.04% 16092 3.81% 17287 4.05% 4974 4.28% 1747 11.63% 679831 4.04%
14 30676 5.81% 24485 5.79% 26226 6.14% 4370 3.76% 1846 12.29% 847101 5.04%
15 24208 4.58% 20224 4.78% 19632 4.60% 5774 4.97% 1743 11.60% 861178 5.12%
16 27110 5.13% 22405 5.30% 22141 5.19% 6276 5.40% 1735 11.55% 901080 5.36%
17 26791 5.07% 23651 5.60% 21638 5.07% 6192 5.33% 1594 10.61% 963137 5.73%
18 22988 4.35% 19829 4.69% 17226 4.04% 5306 4.57% 1730 11.51% 831761 4.94%
19 33096 6.27% 28118 6.65% 28216 6.61% 6612 5.69% 2060 13.71% 738636 4.39%
20 20553 3.89% 17771 4.20% 14821 3.47% 5774 4.97% 1832 12.19% 791812 4.71%
21 25337 4.80% 22673 5.36% 20002 4.69% 5879 5.06% 1688 11.24% 914980 5.44%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1023 21501 4.07% 833 17500 4.14% 810 17012 3.99% 37115 779413 4.63%
1 990 20810 3.94% 774 16257 3.85% 788 16556 3.88% 36988 776754 4.62%
2 796 16721 3.17% 629 13210 3.13% 620 13037 3.05% 31331 657949 3.91%
3 971 20397 3.86% 761 16001 3.79% 805 16923 3.96% 30952 649994 3.86%
4 958 20120 3.81% 759 15943 3.77% 796 16720 3.92% 30439 639229 3.80%
5 1184 24865 4.71% 914 19200 4.54% 1037 21787 5.10% 27957 587093 3.49%
6 1205 25308 4.79% 984 20678 4.89% 1058 22227 5.21% 29734 624407 3.71%
7 1078 22656 4.29% 840 17650 4.18% 919 19311 4.52% 29937 628686 3.74%
8 1114 23406 4.43% 910 19120 4.52% 958 20121 4.71% 30332 636967 3.79%
9 1050 22050 4.17% 807 16951 4.01% 875 18390 4.31% 27622 580065 3.45%
10 1107 23252 4.40% 891 18728 4.43% 891 18717 4.39% 31719 666106 3.96%
11 991 20831 3.94% 751 15782 3.73% 810 17019 3.99% 32152 675190 4.01%
12 1036 21757 4.12% 818 17188 4.07% 819 17212 4.03% 36717 771061 4.58%
13 1080 22698 4.30% 847 17793 4.21% 864 18149 4.25% 35542 746391 4.44%
14 1007 21159 4.01% 780 16394 3.88% 811 17051 3.99% 31852 668899 3.98%
15 1220 25633 4.85% 1011 21243 5.03% 930 19547 4.58% 33460 702650 4.18%
16 1081 22711 4.30% 878 18442 4.36% 857 18007 4.22% 33336 700055 4.16%
17 1070 22481 4.26% 874 18366 4.34% 867 18223 4.27% 37790 793589 4.72%
18 1004 21089 3.99% 819 17206 4.07% 787 16529 3.87% 35546 746471 4.44%
19 1032 21675 4.10% 869 18255 4.32% 829 17412 4.08% 31397 659329 3.92%
20 1027 21580 4.09% 837 17593 4.16% 794 16684 3.91% 32080 673672 4.00%
21 1034 21719 4.11% 860 18071 4.28% 790 16610 3.89% 36769 772157 4.59%
22 1076 22612 4.28% 873 18350 4.34% 814 17094 4.01% 40199 844189 5.02%
23 1007 21161 4.01% 799 16784 3.97% 784 16474 3.86% 40035 840726 5.00%

Top 30 sur un total de 57123 URLs
# Hits kB F URL
1 46945 8.89% 80058 0.48% /wp-login.php
2 17248 3.27% 327043 1.94% /
3 5615 1.06% 396 0.00% /robots.txt
4 5062 0.96% 33487 0.20% /feed/
5 4251 0.80% 1202 0.01% /xmlrpc.php
6 3468 0.66% 6395 0.04% /wp-json/oembed/1.0/embed
7 2824 0.53% 7 0.00% /wp-cron.php
8 1951 0.37% 37571 0.22% /2010/08/
9 1727 0.33% 33719 0.20% /2010/08/page/3/
10 1550 0.29% 508 0.00% /category/actualite/comics-actualite/feed/
11 1501 0.28% 28993 0.17% /2010/08/page/9/
12 1489 0.28% 40 0.00% /favicon.ico
13 1467 0.28% 9610 0.06% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
14 1455 0.28% 27753 0.16% /2010/08/page/7/
15 1384 0.26% 40667 0.24% /wp-includes/css/dashicons.min.css
16 1361 0.26% 5722 0.03% /wp-content/themes/azar/css/featured.css
17 1352 0.26% 2241 0.01% /wp-content/themes/azar/css/grid.css
18 1350 0.26% 6293 0.04% /wp-content/themes/azar/css/post.css
19 1349 0.26% 10797 0.06% /wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
20 1343 0.25% 3470 0.02% /wp-content/themes/azar/css/list.css
21 1339 0.25% 624 0.00% /wp-content/plugins/reza-share-button/share_post.css
22 1325 0.25% 25442 0.15% /2010/08/page/8/
23 1308 0.25% 25646 0.15% /2010/08/page/2/
24 1295 0.25% 26291 0.16% /wp-content/themes/azar/style.css
25 1245 0.24% 21807 0.13% /2010/08/page/10/
26 1220 0.23% 23626 0.14% /2010/08/page/4/
27 1005 0.19% 0 0.00% /feed
28 777 0.15% 58096 0.35% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
29 770 0.15% 14733 0.09% /2010/08/page/5/
30 701 0.13% 76535 0.45% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/

Top 10 sur un total de 57123 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 17248 3.27% 327043 1.94% /
2 46945 8.89% 80058 0.48% /wp-login.php
3 701 0.13% 76535 0.45% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
4 777 0.15% 58096 0.35% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 388 0.07% 52554 0.31% /stats/usage_201405.html
6 11 0.00% 40723 0.24% /liens/pub/banniere_alea.php3
7 1384 0.26% 40667 0.24% /wp-includes/css/dashicons.min.css
8 1951 0.37% 37571 0.22% /2010/08/
9 390 0.07% 36683 0.22% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/
10 467 0.09% 34490 0.21% /tag/forum-des-images/

Top 10 sur un total de 33541 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17248 3.27% 8945 8.29% /
2 46945 8.89% 8574 7.95% /wp-login.php
3 5062 0.96% 2979 2.76% /feed/
4 2824 0.53% 1734 1.61% /wp-cron.php
5 1005 0.19% 1338 1.24% /feed
6 1550 0.29% 909 0.84% /category/actualite/comics-actualite/feed/
7 500 0.09% 495 0.46% /wp-json/wp/v2/posts
8 4251 0.80% 355 0.33% /xmlrpc.php
9 388 0.07% 345 0.32% /stats/usage_201405.html
10 73 0.01% 262 0.24% /wp-trackback.php

Top 10 sur un total de 33690 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17248 3.27% 8475 7.50% /
2 46945 8.89% 4982 4.41% /wp-login.php
3 4251 0.80% 3871 3.42% /xmlrpc.php
4 5062 0.96% 3505 3.10% /feed/
5 2824 0.53% 1733 1.53% /wp-cron.php
6 1005 0.19% 1002 0.89% /feed
7 1550 0.29% 905 0.80% /category/actualite/comics-actualite/feed/
8 500 0.09% 495 0.44% /wp-json/wp/v2/posts
9 388 0.07% 345 0.31% /stats/usage_201405.html
10 390 0.07% 311 0.28% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/

Top 30 sur un total de 15024 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 55838 10.57% 610 0.14% 27302 0.16% 385 0.33% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
2 22233 4.21% 19794 4.68% 228727 1.36% 25 0.02% 64.62.252.162
3 10408 1.97% 10240 2.42% 159340 0.95% 79 0.07% aurum087.a.ahrefs.com
4 9929 1.88% 9800 2.32% 153710 0.91% 83 0.07% aurum006.a.ahrefs.com
5 9549 1.81% 8254 1.95% 811467 4.82% 195 0.17% 216.244.66.234
6 6541 1.24% 6498 1.54% 430760 2.56% 80 0.07% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
7 5342 1.01% 5342 1.26% 53813 0.32% 244 0.21% 52.162.211.179
8 3169 0.60% 3169 0.75% 15650 0.09% 154 0.13% 62-210-215-112.poneytelecom.eu
9 2417 0.46% 2417 0.57% 335281 1.99% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
10 1988 0.38% 1988 0.47% 285801 1.70% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
11 1967 0.37% 1967 0.47% 20148 0.12% 96 0.08% 23.100.232.233
12 1922 0.36% 1529 0.36% 20390 0.12% 9 0.01% static.145.9.251.148.clients.your-server.de
13 1587 0.30% 1457 0.34% 16530 0.10% 331 0.28% crawl18.bl.semrush.com
14 1584 0.30% 1234 0.29% 10198 0.06% 1 0.00% static.194.172.216.95.clients.your-server.de
15 1495 0.28% 1334 0.32% 14600 0.09% 359 0.31% crawl17.bl.semrush.com
16 1491 0.28% 1338 0.32% 15381 0.09% 341 0.29% crawl4.bl.semrush.com
17 1491 0.28% 1357 0.32% 15056 0.09% 340 0.29% crawl9.bl.semrush.com
18 1471 0.28% 1342 0.32% 14809 0.09% 373 0.32% crawl6.bl.semrush.com
19 1465 0.28% 1310 0.31% 14749 0.09% 344 0.30% crawl19.bl.semrush.com
20 1463 0.28% 1339 0.32% 14662 0.09% 362 0.31% crawl8.bl.semrush.com
21 1457 0.28% 1312 0.31% 14158 0.08% 376 0.32% crawl14.bl.semrush.com
22 1428 0.27% 1312 0.31% 14854 0.09% 362 0.31% crawl23.bl.semrush.com
23 1421 0.27% 1274 0.30% 13624 0.08% 359 0.31% crawl7.bl.semrush.com
24 1417 0.27% 1294 0.31% 14235 0.08% 357 0.31% crawl1.bl.semrush.com
25 1406 0.27% 1264 0.30% 14443 0.09% 364 0.31% crawl20.bl.semrush.com
26 1390 0.26% 1260 0.30% 14182 0.08% 367 0.32% crawl11.bl.semrush.com
27 1389 0.26% 1249 0.30% 13969 0.08% 361 0.31% crawl2.bl.semrush.com
28 1385 0.26% 1243 0.29% 13945 0.08% 362 0.31% crawl21.bl.semrush.com
29 1376 0.26% 1248 0.30% 14648 0.09% 356 0.31% crawl31.bl.semrush.com
30 1365 0.26% 1248 0.30% 14149 0.08% 371 0.32% crawl10.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 15024 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 9549 1.81% 8254 1.95% 811467 4.82% 195 0.17% 216.244.66.234
2 6541 1.24% 6498 1.54% 430760 2.56% 80 0.07% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
3 2417 0.46% 2417 0.57% 335281 1.99% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
4 1988 0.38% 1988 0.47% 285801 1.70% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
5 22233 4.21% 19794 4.68% 228727 1.36% 25 0.02% 64.62.252.162
6 10408 1.97% 10240 2.42% 159340 0.95% 79 0.07% aurum087.a.ahrefs.com
7 9929 1.88% 9800 2.32% 153710 0.91% 83 0.07% aurum006.a.ahrefs.com
8 1123 0.21% 1117 0.26% 114997 0.68% 13 0.01% msnbot-207-46-13-43.search.msn.com
9 1168 0.22% 1124 0.27% 106938 0.64% 8 0.01% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
10 528 0.10% 528 0.12% 102610 0.61% 0 0.00% ip-54-37-149.eu

Top 30 sur un total de 1915 référents
# Hits Référent
1 469139 88.82% - (Direct Request)
2 3644 0.69% http://www.gentlegeek.net/
3 2544 0.48% https://www.google.com/
4 2196 0.42% http://www.gentlegeek.net/2011/05/nsfw-the-witcher-2-triss-merigold-pose-nue-pour-playboy-en-pologne/
5 1484 0.28% http://www.gentlegeek.net/2013/07/interview-les-voix-francaises-de-south-park/
6 1250 0.24% http://www.audreyoeillet.net/
7 1228 0.23% http://www.gentlegeek.net/wp-cron.php
8 1113 0.21% http://www.gentlegeek.net/2014/10/faites-une-sieste-dans-un-pouf-geant-en-forme-de-pikachu-ou-ronflex/
9 1014 0.19% http://www.gentlegeek.net/2011/05/la-lame-secrete-dassassins-creed-en-vrai/
10 979 0.19% http://www.gentlegeek.net/category/actualite/comics-actualite/feed/
11 978 0.19% https://www.bing.com/
12 797 0.15% http://www.gentlegeek.net/2013/02/star-wars-des-spin-offs-individuels-en-route/
13 733 0.14% http://www.gentlegeek.net/feed/
14 718 0.14% http://www.gentlegeek.net/2011/10/charlie-brown-blockheads-revenge-la-petite-blague-dhalloween/
15 669 0.13% http://hellblog.akacorp.net/
16 669 0.13% http://www.gentlegeek.net/2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
17 662 0.13% http://www.gentlegeek.net/2012/02/bongcheon-dong-ghost-le-webcomic-dhorreur-qui-donne-le-frisson/
18 617 0.12% http://hellblog.akacorp.net
19 577 0.11% http://www.audreyoeillet.net/2015/12/15/humeur-star-wars-la-presse-les-fans-et-surtout-les-embargos/
20 569 0.11% http://www.gentlegeek.net/2011/02/lepee-de-cloud-en-vrai/
21 551 0.10% http://www.audreyoeillet.net/wp-cron.php
22 532 0.10% http://www.gentlegeek.net/2013/07/kevin-smith-un-film-dhorreur-avec-un-morse-et-tarantino/
23 491 0.09% http://www.gentlegeek.net/wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
24 455 0.09% http://www.gentlegeek.net/tag/forum-des-images/
25 450 0.09% https://www.gentlegeek.net/wp-cron.php
26 449 0.09% http://www.gentlegeek.net/2012/07/interview-magali-villeneuve-illustratrice-de-limaginaire/
27 372 0.07% http://www.gentlegeek.net/2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/
28 370 0.07% http://www.gentlegeek.net/2012/01/la-dragonslayer-de-guts-berserk-en-vrai/
29 354 0.07% http://miya.akacorp.net/wp-cron.php
30 342 0.06% http://www.gentlegeek.net/2014/09/critique-if-i-stay-si-je-reste-voyage-au-bout-de-lirreel/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% livre 4 d'avatar : la légende de korra
2 1 50.00% triss merigold playboy

Top 15 sur un total de 2089 navigateurs
# Hits Navigateur
1 113770 21.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 65537 12.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 64868 12.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 40105 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 34874 6.60% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 29323 5.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 26547 5.03% The Knowledge AI
8 14286 2.70% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 7342 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
10 4611 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
11 3885 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
12 3696 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
13 3635 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
14 3295 0.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
15 2649 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 155 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 310003 58.69% 234160 55.40% 9553476 56.79% Commercial (.com)
2 59896 11.34% 54044 12.79% 1565860 9.31% Etats Unis Etats Unis
3 43889 8.31% 33600 7.95% 570194 3.39% Allemagne Allemagne
4 33405 6.32% 28499 6.74% 1435998 8.54% Network (.net)
5 19968 3.78% 17481 4.14% 928582 5.52% France France
6 17835 3.38% 17211 4.07% 1637891 9.74% European Union European Union
7 8816 1.67% 8459 2.00% 152523 0.91% Non-resolu/Inconnu
8 5884 1.11% 4159 0.98% 83848 0.50% Chine Chine
9 2801 0.53% 2497 0.59% 161657 0.96% Russie Russie
10 1750 0.33% 1310 0.31% 90175 0.54% Belgique Belgique
11 1523 0.29% 1462 0.35% 63498 0.38% Suisse Suisse
12 1522 0.29% 1505 0.36% 65642 0.39% Canada Canada
13 1475 0.28% 1452 0.34% 3092 0.02% Vietnam Vietnam
14 1422 0.27% 1379 0.33% 15504 0.09% Indonesie Indonesie
15 1306 0.25% 1239 0.29% 7181 0.04% Inde Inde
16 1220 0.23% 1005 0.24% 42336 0.25% Bresil Bresil
17 1100 0.21% 1012 0.24% 26605 0.16% Republique Tcheque Republique Tcheque
18 862 0.16% 799 0.19% 2783 0.02% Singapour Singapour
19 810 0.15% 756 0.18% 30642 0.18% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
20 801 0.15% 685 0.16% 17332 0.10% Non-commerciales (.org)
21 718 0.14% 646 0.15% 16811 0.10% Ukraine Ukraine
22 705 0.13% 567 0.13% 35107 0.21% Pays Bas Pays Bas
23 648 0.12% 609 0.14% 12982 0.08% Turquie Turquie
24 633 0.12% 625 0.15% 2911 0.02% Grece Grece
25 544 0.10% 60 0.01% 1368 0.01% Bulgarie Bulgarie
26 481 0.09% 462 0.11% 1448 0.01% Thailande Thailande
27 455 0.09% 436 0.10% 2121 0.01% Royaume-Uni Royaume-Uni
28 403 0.08% 392 0.09% 1556 0.01% Pakistan Pakistan
29 396 0.07% 373 0.09% 9485 0.06% Italie Italie
30 325 0.06% 249 0.06% 11509 0.07% Suede Suede


Generated by Webalizer Version 2.23