Statistiques de aeris.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 01:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 904569
Total des Fichiers 753512
Total Pages 703635
Total Visites 190458
Total des kB Fichiers 26697879
Total des Sites uniques 28392
Total des URLs uniques 62794
Total des Référents uniques 19188
Total des Navigateurs 6858
. Moy. Max
Hits par Heure 1215 3683
Hits par Jour 29179 55967
Fichiers par Jour 24306 44268
Pages par Jour 22697 49226
Sites par Jour 915 3540
Visites par Jour 6143 10446
kB Fichiers par Jour 861222 1397737
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 83.30% 753512
Code 204 - No Content 0.00% 2
Code 206 - Partial Content 0.07% 590
Code 301 - Moved Permanently 7.54% 68203
Code 302 - Found 0.26% 2397
Code 304 - Not Modified 1.03% 9324
Code 400 - Bad Request 0.01% 100
Code 401 - Unauthorized 0.00% 9
Code 403 - Forbidden 0.02% 157
Code 404 - Not Found 7.58% 68609
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 109
Code 500 - Internal Server Error 0.16% 1416
Code 503 - Service Unavailable 0.02% 139

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 23046 2.55% 21180 2.81% 15305 2.18% 5917 3.11% 2027 7.14% 923494 3.46%
2 27844 3.08% 24526 3.25% 19602 2.79% 9961 5.23% 3212 11.31% 1150121 4.31%
3 38927 4.30% 29313 3.89% 30511 4.34% 10446 5.48% 3540 12.47% 1397737 5.24%
4 43376 4.80% 35153 4.67% 35435 5.04% 8126 4.27% 3251 11.45% 1123688 4.21%
5 36657 4.05% 29293 3.89% 29671 4.22% 7533 3.96% 3112 10.96% 904585 3.39%
6 38677 4.28% 28353 3.76% 31190 4.43% 6157 3.23% 2806 9.88% 958962 3.59%
7 41128 4.55% 29227 3.88% 34723 4.93% 5645 2.96% 2674 9.42% 905906 3.39%
8 33128 3.66% 24093 3.20% 27020 3.84% 5253 2.76% 2184 7.69% 847315 3.17%
9 38278 4.23% 28139 3.73% 32821 4.66% 6280 3.30% 2429 8.56% 923738 3.46%
10 34613 3.83% 25891 3.44% 29326 4.17% 5890 3.09% 2106 7.42% 759250 2.84%
11 41039 4.54% 33305 4.42% 32624 4.64% 6134 3.22% 1997 7.03% 1189284 4.45%
12 34746 3.84% 26319 3.49% 27494 3.91% 5978 3.14% 2642 9.31% 926965 3.47%
13 55967 6.19% 44268 5.87% 49226 7.00% 6628 3.48% 2611 9.20% 1269790 4.76%
14 41031 4.54% 35258 4.68% 35378 5.03% 6540 3.43% 2320 8.17% 951101 3.56%
15 26117 2.89% 22818 3.03% 20013 2.84% 5262 2.76% 2160 7.61% 796578 2.98%
16 25320 2.80% 22209 2.95% 18804 2.67% 6861 3.60% 2221 7.82% 754193 2.82%
17 21492 2.38% 18378 2.44% 15161 2.15% 5360 2.81% 2006 7.07% 775231 2.90%
18 20906 2.31% 17866 2.37% 15533 2.21% 5599 2.94% 2154 7.59% 739901 2.77%
19 21205 2.34% 18166 2.41% 16774 2.38% 6184 3.25% 2363 8.32% 676306 2.53%
20 26523 2.93% 24488 3.25% 20811 2.96% 5002 2.63% 1941 6.84% 728634 2.73%
21 25384 2.81% 23506 3.12% 19451 2.76% 5055 2.65% 2375 8.37% 818254 3.06%
22 23155 2.56% 21257 2.82% 17862 2.54% 4911 2.58% 2096 7.38% 610164 2.29%
23 18629 2.06% 17363 2.30% 13528 1.92% 4854 2.55% 1934 6.81% 608169 2.28%
24 18775 2.08% 16933 2.25% 13288 1.89% 5190 2.73% 2344 8.26% 684500 2.56%
25 17344 1.92% 15820 2.10% 10656 1.51% 5020 2.64% 2268 7.99% 777711 2.91%
26 19953 2.21% 18397 2.44% 13625 1.94% 5315 2.79% 2113 7.44% 707874 2.65%
27 24901 2.75% 22875 3.04% 16910 2.40% 6305 3.31% 2523 8.89% 745202 2.79%
28 21746 2.40% 20171 2.68% 16028 2.28% 6518 3.42% 2260 7.96% 696621 2.61%
29 21269 2.35% 19298 2.56% 14407 2.05% 6386 3.35% 2250 7.92% 742067 2.78%
30 21380 2.36% 19731 2.62% 14587 2.07% 5520 2.90% 2155 7.59% 816716 3.06%
31 22013 2.43% 19918 2.64% 15871 2.26% 5530 2.90% 2413 8.50% 787822 2.95%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1158 35911 3.97% 941 29186 3.87% 901 27945 3.97% 36633 1135623 4.25%
1 971 30101 3.33% 823 25524 3.39% 761 23594 3.35% 27410 849725 3.18%
2 1027 31860 3.52% 867 26899 3.57% 826 25617 3.64% 27559 854339 3.20%
3 1109 34390 3.80% 924 28651 3.80% 917 28435 4.04% 28298 877253 3.29%
4 1235 38301 4.23% 1047 32458 4.31% 1053 32652 4.64% 31344 971668 3.64%
5 1315 40769 4.51% 1096 33980 4.51% 1142 35425 5.03% 29572 916741 3.43%
6 1309 40607 4.49% 1098 34046 4.52% 1116 34598 4.92% 30100 933086 3.49%
7 1158 35907 3.97% 924 28663 3.80% 985 30544 4.34% 33765 1046715 3.92%
8 1208 37453 4.14% 974 30204 4.01% 995 30858 4.39% 31885 988439 3.70%
9 1307 40521 4.48% 1094 33922 4.50% 1030 31943 4.54% 37507 1162719 4.36%
10 1177 36500 4.04% 947 29375 3.90% 916 28417 4.04% 34361 1065198 3.99%
11 1252 38816 4.29% 1035 32092 4.26% 973 30165 4.29% 33873 1050076 3.93%
12 1259 39039 4.32% 1075 33333 4.42% 970 30074 4.27% 38440 1191647 4.46%
13 1276 39560 4.37% 1060 32887 4.36% 965 29929 4.25% 38405 1190551 4.46%
14 1275 39551 4.37% 1078 33439 4.44% 946 29347 4.17% 37866 1173832 4.40%
15 1346 41742 4.61% 1093 33889 4.50% 1033 32043 4.55% 40869 1266942 4.75%
16 1203 37314 4.13% 984 30533 4.05% 904 28041 3.99% 38289 1186961 4.45%
17 1138 35285 3.90% 972 30153 4.00% 821 25462 3.62% 38741 1200960 4.50%
18 1221 37873 4.19% 1018 31588 4.19% 890 27607 3.92% 40438 1253577 4.70%
19 1240 38460 4.25% 1053 32645 4.33% 899 27886 3.96% 38708 1199947 4.49%
20 1357 42075 4.65% 1116 34610 4.59% 1010 31333 4.45% 43907 1361126 5.10%
21 1273 39492 4.37% 1088 33753 4.48% 921 28552 4.06% 44737 1386861 5.19%
22 1191 36929 4.08% 1013 31419 4.17% 860 26689 3.79% 40381 1251819 4.69%
23 1164 36113 3.99% 976 30263 4.02% 854 26479 3.76% 38131 1182074 4.43%

Top 30 sur un total de 62794 URLs
# Hits kB F URL
1 55693 6.16% 77755 0.29% /wp-login.php
2 23064 2.55% 429373 1.61% /
3 9503 1.05% 5163 0.02% /xmlrpc.php
4 9462 1.05% 64605 0.24% /feed/
5 8227 0.91% 580 0.00% /robots.txt
6 4509 0.50% 85157 0.32% /2010/08/page/5/
7 4200 0.46% 83 0.00% /favicon.ico
8 4197 0.46% 10 0.00% /wp-cron.php
9 4082 0.45% 76882 0.29% /2010/08/page/7/
10 4055 0.45% 77573 0.29% /2010/08/page/4/
11 3985 0.44% 76808 0.29% /2010/08/page/3/
12 3967 0.44% 75404 0.28% /2010/08/
13 3957 0.44% 68309 0.26% /2010/08/page/10/
14 3678 0.41% 71313 0.27% /2010/08/page/6/
15 3554 0.39% 68794 0.26% /2010/08/page/2/
16 3541 0.39% 67050 0.25% /2010/08/page/8/
17 3357 0.37% 63959 0.24% /2010/08/page/9/
18 3196 0.35% 18128 0.07% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
19 3036 0.34% 88946 0.33% /wp-includes/css/dashicons.min.css
20 3033 0.34% 13538 0.05% /wp-content/themes/azar/css/post.css
21 3016 0.33% 4747 0.02% /wp-content/themes/azar/css/grid.css
22 3015 0.33% 11935 0.04% /wp-content/themes/azar/css/featured.css
23 3015 0.33% 23344 0.09% /wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
24 3015 0.33% 7496 0.03% /wp-content/themes/azar/css/list.css
25 3007 0.33% 1382 0.01% /wp-content/plugins/reza-share-button/share_post.css
26 2960 0.33% 58232 0.22% /wp-content/themes/azar/style.css
27 2198 0.24% 0 0.00% /feed
28 1888 0.21% 141616 0.53% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
29 1630 0.18% 3018 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
30 967 0.11% 102448 0.38% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/

Top 10 sur un total de 62794 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 23064 2.55% 429373 1.61% /
2 1888 0.21% 141616 0.53% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 967 0.11% 102448 0.38% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
4 680 0.08% 92105 0.34% /stats/usage_201405.html
5 3036 0.34% 88946 0.33% /wp-includes/css/dashicons.min.css
6 4509 0.50% 85157 0.32% /2010/08/page/5/
7 55693 6.16% 77755 0.29% /wp-login.php
8 4055 0.45% 77573 0.29% /2010/08/page/4/
9 4082 0.45% 76882 0.29% /2010/08/page/7/
10 3985 0.44% 76808 0.29% /2010/08/page/3/

Top 10 sur un total de 38694 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 23064 2.55% 12737 7.07% /
2 55693 6.16% 10425 5.78% /wp-login.php
3 9462 1.05% 4334 2.40% /feed/
4 2198 0.24% 2635 1.46% /feed
5 4197 0.46% 2497 1.39% /wp-cron.php
6 831 0.09% 793 0.44% /category/actualite/comics-actualite/feed/
7 743 0.08% 742 0.41% /wp-json/wp/v2/posts
8 145 0.02% 456 0.25% /wp-trackback.php
9 967 0.11% 427 0.24% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
10 9503 1.05% 396 0.22% /xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 38675 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 23064 2.55% 11912 6.58% /
2 55693 6.16% 7657 4.23% /wp-login.php
3 9462 1.05% 5124 2.83% /feed/
4 9503 1.05% 3522 1.94% /xmlrpc.php
5 4197 0.46% 2496 1.38% /wp-cron.php
6 2198 0.24% 2184 1.21% /feed
7 831 0.09% 796 0.44% /category/actualite/comics-actualite/feed/
8 743 0.08% 742 0.41% /wp-json/wp/v2/posts
9 577 0.06% 529 0.29% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/
10 145 0.02% 445 0.25% /wp-trackback.php

Top 30 sur un total de 28392 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 50001 5.53% 610 0.08% 28106 0.11% 548 0.29% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
2 43413 4.80% 35691 4.74% 390886 1.46% 31 0.02% www.seokicks.de
3 28612 3.16% 26844 3.56% 366259 1.37% 273 0.14% static.173.117.69.159.clients.your-server.de
4 10978 1.21% 9879 1.31% 123163 0.46% 19 0.01% 64.62.252.174
5 9777 1.08% 9763 1.30% 98271 0.37% 431 0.23% 52.162.211.179
6 5822 0.64% 4914 0.65% 398206 1.49% 287 0.15% 216.244.66.234
7 3857 0.43% 3797 0.50% 100006 0.37% 161 0.08% aurum070.a.ahrefs.com
8 3801 0.42% 3801 0.50% 37051 0.14% 228 0.12% 23.100.232.233
9 3414 0.38% 3414 0.45% 15701 0.06% 350 0.18% 62-210-215-112.poneytelecom.eu
10 3289 0.36% 2955 0.39% 103778 0.39% 166 0.09% crawl-66-249-79-78.googlebot.com
11 3221 0.36% 3166 0.42% 84534 0.32% 162 0.09% aurum130.a.ahrefs.com
12 3143 0.35% 3084 0.41% 100028 0.37% 158 0.08% aurum090.a.ahrefs.com
13 2737 0.30% 2686 0.36% 88944 0.33% 167 0.09% aurum150.a.ahrefs.com
14 2705 0.30% 2672 0.35% 73958 0.28% 166 0.09% aurum030.a.ahrefs.com
15 2677 0.30% 2448 0.32% 82303 0.31% 167 0.09% crawl-66-249-79-95.googlebot.com
16 2602 0.29% 2592 0.34% 19526 0.07% 8 0.00% msnbot-157-55-39-244.search.msn.com
17 2592 0.29% 2551 0.34% 77623 0.29% 161 0.08% aurum110.a.ahrefs.com
18 2516 0.28% 2511 0.33% 15109 0.06% 8 0.00% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
19 2493 0.28% 1757 0.23% 23573 0.09% 14 0.01% static.51.16.216.95.clients.your-server.de
20 2430 0.27% 2382 0.32% 83176 0.31% 163 0.09% aurum010.a.ahrefs.com
21 2414 0.27% 1370 0.18% 22877 0.09% 8 0.00% static.75.22.251.148.clients.your-server.de
22 2363 0.26% 2319 0.31% 59495 0.22% 179 0.09% aurum050.a.ahrefs.com
23 2334 0.26% 2334 0.31% 18132 0.07% 19 0.01% mx.cortet.fr
24 2173 0.24% 2173 0.29% 228228 0.85% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
25 2137 0.24% 1911 0.25% 20335 0.08% 515 0.27% crawl18.bl.semrush.com
26 2134 0.24% 1907 0.25% 21651 0.08% 537 0.28% crawl9.bl.semrush.com
27 2115 0.23% 2114 0.28% 7 0.00% 720 0.38% 10.50.224.210
28 2100 0.23% 1901 0.25% 20650 0.08% 532 0.28% crawl19.bl.semrush.com
29 2096 0.23% 1894 0.25% 20940 0.08% 526 0.28% crawl1.bl.semrush.com
30 2092 0.23% 1868 0.25% 80845 0.30% 175 0.09% crawl-66-249-79-80.googlebot.com

Top 10 sur un total de 28392 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5822 0.64% 4914 0.65% 398206 1.49% 287 0.15% 216.244.66.234
2 43413 4.80% 35691 4.74% 390886 1.46% 31 0.02% www.seokicks.de
3 28612 3.16% 26844 3.56% 366259 1.37% 273 0.14% static.173.117.69.159.clients.your-server.de
4 2173 0.24% 2173 0.29% 228228 0.85% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
5 1528 0.17% 1528 0.20% 154851 0.58% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
6 10978 1.21% 9879 1.31% 123163 0.46% 19 0.01% 64.62.252.174
7 3289 0.36% 2955 0.39% 103778 0.39% 166 0.09% crawl-66-249-79-78.googlebot.com
8 3143 0.35% 3084 0.41% 100028 0.37% 158 0.08% aurum090.a.ahrefs.com
9 3857 0.43% 3797 0.50% 100006 0.37% 161 0.08% aurum070.a.ahrefs.com
10 9777 1.08% 9763 1.30% 98271 0.37% 431 0.23% 52.162.211.179

Top 30 sur un total de 19188 référents
# Hits Référent
1 715211 79.07% - (Direct Request)
2 12650 1.40% https://www.google.com/
3 11054 1.22% http://www.gentlegeek.net/
4 7366 0.81% http://www.gentlegeek.net/2014/10/faites-une-sieste-dans-un-pouf-geant-en-forme-de-pikachu-ou-ronflex/
5 3327 0.37% http://www.gentlegeek.net/2011/05/nsfw-the-witcher-2-triss-merigold-pose-nue-pour-playboy-en-pologne/
6 2790 0.31% http://www.gentlegeek.net/2013/07/interview-les-voix-francaises-de-south-park/
7 2588 0.29% http://www.gentlegeek.net/feed/
8 2350 0.26% https://www.google.fr/
9 2272 0.25% http://hellblog.akacorp.net
10 2020 0.22% http://www.gentlegeek.net/2013/12/fabriquez-vous-une-deco-de-noel-star-wars/
11 1899 0.21% http://www.gentlegeek.net/wp-cron.php
12 1793 0.20% http://www.gentlegeek.net/2013/02/star-wars-des-spin-offs-individuels-en-route/
13 1728 0.19% http://www.audreyoeillet.net/
14 1567 0.17% http://www.gentlegeek.net/2010/11/les-plans-du-faucon-millenium/
15 1434 0.16% http://www.gentlegeek.net/wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
16 1402 0.15% http://hellblog.akacorp.net/
17 1303 0.14% http://www.gentlegeek.net/2014/08/decouvrez-la-table-ultime-des-rolistes/
18 1149 0.13% https://www.bing.com/
19 1078 0.12% http://www.gentlegeek.net/2012/04/mass-effect-3-retour-sur-une-polemique/
20 1031 0.11% http://www.gentlegeek.net/2012/01/la-dragonslayer-de-guts-berserk-en-vrai/
21 1029 0.11% http://www.gentlegeek.net/2019/03/critique-que-vaut-la-collection-comics-star-wars-des-editions-altaya/
22 959 0.11% http://www.gentlegeek.net/2011/09/des-cles-usb-zelda-ultra-classes/
23 942 0.10% http://www.audreyoeillet.net/2015/12/15/humeur-star-wars-la-presse-les-fans-et-surtout-les-embargos/
24 933 0.10% http://www.gentlegeek.net/2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
25 908 0.10% http://www.gentlegeek.net/2017/11/test-ps4-need-for-speed-payback/
26 907 0.10% http://www.gentlegeek.net/2011/02/lepee-et-le-bouclier-de-link-en-vrai/
27 844 0.09% http://www.gentlegeek.net/2012/07/interview-magali-villeneuve-illustratrice-de-limaginaire/
28 837 0.09% http://www.audreyoeillet.net/wp-cron.php
29 755 0.08% http://www.gentlegeek.net/2011/05/la-lame-secrete-dassassins-creed-en-vrai/
30 740 0.08% http://www.gentlegeek.net/2011/10/charlie-brown-blockheads-revenge-la-petite-blague-dhalloween/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% le seigneur des anneaux arwenn fleuve lego

Top 15 sur un total de 6858 navigateurs
# Hits Navigateur
1 172073 19.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 128357 14.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 56586 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 56143 6.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 43949 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 34124 3.77% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 33264 3.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 30388 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 28807 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 18881 2.09% The Knowledge AI
11 15986 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 12185 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
13 9060 1.00% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
14 8878 0.98% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
15 8813 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 171 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 472471 52.23% 390848 51.87% 13874258 51.97% Commercial (.com)
2 143939 15.91% 112509 14.93% 1769088 6.63% Allemagne Allemagne
3 76956 8.51% 63639 8.45% 2725347 10.21% Network (.net)
4 63510 7.02% 56566 7.51% 1309150 4.90% Etats Unis Etats Unis
5 52641 5.82% 49758 6.60% 3328500 12.47% France France
6 24107 2.67% 19325 2.56% 317428 1.19% Non-resolu/Inconnu
7 19803 2.19% 18953 2.52% 1196698 4.48% European Union European Union
8 7498 0.83% 5780 0.77% 116815 0.44% Chine Chine
9 4715 0.52% 3995 0.53% 298440 1.12% Belgique Belgique
10 3653 0.40% 3070 0.41% 197392 0.74% Russie Russie
11 2380 0.26% 2325 0.31% 131457 0.49% Canada Canada
12 1794 0.20% 1649 0.22% 24073 0.09% Coree (Sud) Coree (Sud)
13 1731 0.19% 1127 0.15% 24583 0.09% Ukraine Ukraine
14 1602 0.18% 1507 0.20% 103177 0.39% Suisse Suisse
15 1556 0.17% 127 0.02% 3643 0.01% Bulgarie Bulgarie
16 1339 0.15% 989 0.13% 9690 0.04% Hong Kong Hong Kong
17 1300 0.14% 985 0.13% 24479 0.09% Hongrie Hongrie
18 1208 0.13% 1146 0.15% 49930 0.19% Italie Italie
19 1156 0.13% 1037 0.14% 42293 0.16% Non-commerciales (.org)
20 1087 0.12% 886 0.12% 32887 0.12% Pays Bas Pays Bas
21 1050 0.12% 997 0.13% 5590 0.02% Vietnam Vietnam
22 995 0.11% 886 0.12% 93039 0.35% Irlande Irlande
23 963 0.11% 936 0.12% 18723 0.07% Turquie Turquie
24 922 0.10% 780 0.10% 15744 0.06% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
25 820 0.09% 797 0.11% 77594 0.29% Indonesie Indonesie
26 769 0.09% 581 0.08% 37252 0.14% Republique Tcheque Republique Tcheque
27 724 0.08% 605 0.08% 21204 0.08% Roumanie Roumanie
28 624 0.07% 622 0.08% 3785 0.01% Grece Grece
29 612 0.07% 581 0.08% 77415 0.29% Bresil Bresil
30 546 0.06% 393 0.05% 34262 0.13% Suede Suede


Generated by Webalizer Version 2.23